alle 29 fotos sehen
Preis
Price:
330 €
Period
Price per night
Minimum nights of booking
Extra price per guest
Price in weekends
ab 26-10-03 To 26-10-10
412 €
4
-
412 €
Period
ab 26-10-03 To 26-10-10Price per night
412 €Minimum nights of booking
4Extra price per guest
-Price in weekends
412 €Einzelheiten
Property ID: 78878
Räume: 3
Badezimmer: 2
Lizenz: ET-0485-E
Ausstattung
Other Features
Heizung
Kinderfreundlich
Küche
Meerblick
Parken
Schwimmbad
TV
WIFI
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Verfügbarkeit
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 412 € | 2 412 € | 3 412 € | 4 412 € |
|||
| 5 412 € | 6 412 € | 7 412 € | 8 412 € | 9 412 € | 10 412 € | 11 330 € |
| 12 330 € | 13 330 € | 14 330 € | 15 330 € | 16 330 € | 17 330 € | 18 330 € |
| 19 330 € | 20 330 € | 21 330 € | 22 330 € | 23 330 € | 24 330 € | 25 330 € |
| 26 330 € | 27 330 € | 28 330 € | 29 330 € | 30 330 € | 31 330 € |
|
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 330 € |
||||||
| 2 330 € | 3 330 € | 4 330 € | 5 330 € | 6 330 € | 7 330 € | 8 330 € |
| 9 330 € | 10 330 € | 11 330 € | 12 330 € | 13 330 € | 14 330 € | 15 330 € |
| 16 330 € | 17 330 € | 18 330 € | 19 330 € | 20 330 € | 21 330 € | 22 330 € |
| 23 330 € | 24 330 € | 25 330 € | 26 330 € | 27 330 € | 28 330 € | 29 330 € |
| 30 330 € |
||||||
past
today
booked

