Vedere tutte le 32 foto
Prezzo
Price:
4800 €
Dettagli
Property ID: 58791
Stanze: 6
Bedrooms: 6
Bagni: 6
Licenza Turistica: ET-0827-E
NRA: ESFCTU0000070100007302200000000000000000000ET-0827-E7
Strutture
Other Features
Allarme
Aria condizionata
Camino
Cucina
Jacuzzi
Lavanderia
Palestra
Parcheggio
Piscina
Riscaldamento
Sicuro
TV
Vista mare
WIFI
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Disponibilità
Aprile 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.800 € | 2 4.800 € | 3 4.800 € | 4 4.800 € | 5 4.800 € |
||
| 6 4.800 € | 7 4.800 € | 8 4.800 € | 9 4.800 € | 10 4.800 € | 11 4.800 € | 12 4.800 € |
| 13 4.800 € | 14 4.800 € | 15 4.800 € | 16 4.800 € | 17 4.800 € | 18 4.800 € | 19 4.800 € |
| 20 4.800 € | 21 4.800 € | 22 4.800 € | 23 4.800 € | 24 4.800 € | 25 4.800 € | 26 4.800 € |
| 27 4.800 € | 28 4.800 € | 29 4.800 € | 30 4.800 € |
|||
Maggio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4.800 € | 2 4.800 € | 3 4.800 € |
||||
| 4 4.800 € | 5 4.800 € | 6 4.800 € | 7 4.800 € | 8 4.800 € | 9 4.800 € | 10 4.800 € |
| 11 4.800 € | 12 4.800 € | 13 4.800 € | 14 4.800 € | 15 4.800 € | 16 4.800 € | 17 4.800 € |
| 18 4.800 € | 19 4.800 € | 20 4.800 € | 21 4.800 € | 22 4.800 € | 23 4.800 € | 24 4.800 € |
| 25 4.800 € | 26 4.800 € | 27 4.800 € | 28 4.800 € | 29 4.800 € | 30 4.800 € | 31 4.800 € |
passato
oggi
non disponibile


